設(shè)備 型號(hào) |
公稱直徑 (mm) |
設(shè)備高度 (mm) |
處 理 量 (m3/h) |
設(shè)備 凈重 (kg) |
運(yùn)行 重量 (kg) |
濾料裝填高度 (mm) |
|||||
DS-500 | Φ500 | 2200 | 8 | 260 | 850 | 600-800 | |||||
DS-600 | Φ600 | 2450 | 12 | 390 | 1360 | 600-800 | |||||
DS-800 | Φ800 | 3550 | 20 | 570 | 2100 | 1000-1200 | |||||
DS-1000 | Φ1000 | 3650 | 30 | 730 | 2660 | 1000-1200 | |||||
DS-1200 | Φ1200 | 3850 | 45 | 1420 | 4300 | 1000-1200 | |||||
DS-1600 | Φ1600 | 4250 | 80 | 1960 | 8300 | 1000-1200 | |||||
DS-1800 | Φ1800 | 4550 | 100 | 2600 | 9700 | 1000-1200 | |||||
DS-2000 | Φ2000 | 4600 | 125 | 3280 | 13800 | 1000-1200 | |||||
設(shè)計(jì)壓力 | ≤0.75MPa | ||||||||||
運(yùn)行壓力 | ≤0.4MPa | ||||||||||
工作溫度 | 5-55℃ | ||||||||||
截污容量 | 15—35kg/m3(濾料) | ||||||||||
水頭損失 | 0.1~0.2MPa | ||||||||||
設(shè)計(jì)濾速 | 40-60m/h | ||||||||||
過(guò)濾周期 | 一般8-24小時(shí)(根據(jù)實(shí)際水質(zhì)) | ||||||||||
設(shè)備材質(zhì) | Q235-防腐、Q235襯塑、SS304、SS316 | ||||||||||
進(jìn)水水質(zhì) | (濁度) | 50NTU | 出水水質(zhì) | (濁度) | 5NTU | ||||||
(濁度) | 20NTU | (濁度) | 1NTU |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機(jī):13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:nmeur.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備13022895號(hào)