型號 |
罐體尺寸 φ×H(mm) |
設(shè)計濾速 m/M2.h |
處理水量 (m3/h) |
接口尺寸(mm) |
運行重量 (t) |
|||
過濾進水 反洗出水 |
過濾出水 反洗進水 |
排氣口 | ||||||
BH-XT600 | φ600×2600 | 15-20 | ~3 | 40 | 40 | 15 | 0.65 | |
BH-XT800 | φ800×3028 | 15-20 | ~5 | 65 | 65 | 15 | 1.00 | |
BH-XT1000 | φ1000×3840 | 15-20 | ~7.5 | 65 | 65 | 15 | 1.45 | |
BH-XT1200 | φ1200×4250 | 15-20 | ~11 | 80 | 80 | 20 | 1.80 | |
BH-XT1500 | φ1500×4595 | 15-20 | ~17 | 100 | 100 | 20 | 2.50 | |
BH-XT1600 | φ1600×4590 | 15-20 | ~20 | 100 | 100 | 20 | 3.00 | |
BH-XT1800 | φ1800×4620 | 15-20 | ~25 | 125 | 125 | 20 | 3.50 | |
BH-XT2000 | φ2000×4655 | 15-20 | ~31 | 125 | 125 | 20 | 4.00 | |
BH-XT2200 | φ2200×4655 | 15-20 | ~37 | 150 | 150 | 20 | 4.50 | |
BH-XT2400 | φ2400×4700 | 15-20 | ~45 | 150 | 150 | 20 | 4.9 | |
BH-XT2500 | φ2500×4751 | 15-20 | ~49 | 150 | 150 | 20 | 5.10 | |
BH-XT2600 | φ2600×4850 | 15-20 | ~53 | 200 | 200 | 20 | 5.40 | |
BH-XT2800 | φ2800×4950 | 15-20 | ~61 | 200 | 200 | 20 | 5.90 | |
BH-XT3000 | φ3000×5110 | 15-20 | ~70 | 200 | 200 | 20 | 6.30 | |
BH-XT3200 | φ3200×5620 | 15-20 | ~80 | 250 | 250 | 20 | 6.70 | |
BH-XT3600 | φ3600×5880 | 15-20 | ~100 | 250 | 250 | 20 | 7.00 | |
進水濁度(NTU) | 進水<10NTU,出水濁度<3NTU。 | |||||||
進水水壓(mpa) | ≥0.15mpa | |||||||
反沖洗進水水壓(mpa) | ≥0.10mpa | |||||||
運行周期(小時) | 20-30小時 | |||||||
反洗方式(混合) | 水洗,或氣水結(jié)合反洗 | |||||||
反洗耗水(水) | 1-3% | |||||||
反洗強度(水) | 4-15L/s.m2 | |||||||
反洗歷時(分鐘) | 5-10min |
宜興博輝環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:nmeur.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號